Quality Semi Metallic & Ceramic Car Brake Pad 30742490 ya FORD (CHANGAN)

Pangani
FORD
FORD (KUSINTHA)
LAND ROVER
VOLVO
VOLVO (KUSINTHA
Chitsanzo
LAND ROVER LR2 2008-2012
VOLVO S80 3.2 w / 300mm Brake Rotors 2007-2009
VOLVO S80 3.2 w / 316mm Brake Rotors 2007-2009
VOLVO S80 3.2 w / 336mm Brake Rotors 2007-2009
REF NO.
|
Fakitale |
Nambala |
Nambala |
| ATE | 13.0460-2723.2 | 13046027232 |
| ATE | 13.0460-2737.2 | 13046027372 |
| ATE | 13.0470-2723.2 | 13047027232 |
| BENDIX | Zamgululi | Zamgululi |
| BOSCH | 0 986 494 214 | 0986494214 |
| BOSCH | 0 986 494 247 | 0986494247 |
| BREMBO | P 44 016 | Zamgululi |
| FERODO mayeso ogwirizana ndi mayina ndi mayina awo | FDB1917 | FDB1917 |
| FERODO mayeso ogwirizana ndi mayina ndi mayina awo | FDB1932 | FDB1932 |
| FERODO mayeso ogwirizana ndi mayina ndi mayina awo | FDB1933 | FDB1933 |
| FMSI | 8429-D1314 | Nambala |
| FMSI | Zamgululi | Zamgululi |
| FMSI | Zamgululi | Zamgululi |
| ICER | 181801 | 181801 |
| Jurid chiyambi cha dzina loyamba | Zamgululi | Zamgululi |
| LPR | Mapulogalamu onse pa intaneti | Mapulogalamu onse pa intaneti |
| MINTEX | Chidziwitso MDB2887 | Chidziwitso MDB2887 |
| MTP-GULU | Zamgululi | Zamgululi |
| OE | 1439867 | 1439867 |
| OE | 1459408 | 1459408 |
| OE | 1477803 | 1477803 |
| OE | 1 566 234 | 1566234 |
| OE | 1 682 005 | 1682005 |
| OE | 30671576 | 30671576 |
|
Fakitale |
Nambala |
Nambala |
| OE | 30742490 | 30742490 |
| OE | 30794553 | 30794553 |
| OE | 6G912M008GA | 6G912M008GA |
| OE | 6G912M008GB | 6G912M008GB |
| OE | 6G912M008GC | 6G912M008GC |
| OE | Kufotokozera: 6G91-2M008-GD | 6G912M008GD |
| OE | Gawo #: 6G91-2MM08-GC | 6G912MM08GC |
| OE | 7G9N-2M008-AC | 7G9N2M008AC |
| OE | LR003655 | LR003655 |
| OE | LR003657 | LR003657 |
| OE | LR023888 | LR023888 |
| OE | Gawo #: ME6G9J2M008GA | Gawo #: ME6G9J2M008GA |
| PAGIDI | T1696 | T1696 |
| PAGIDI | T1697 | T1697 |
| REMSA | Zamgululi | 125600 |
| Zolemba | 2453701 | 2453701 |
| Zolemba | 2453702 | 2453702 |
| Zolemba | 2453703 | 2453703 |
| ZOYENERA | GDB1708 | GDB1708 |
| ZOYENERA | GDB1709 | GDB1709 |
| ZOYENERA | GDB1732 | GDB1732 |
| WOGUTSA | Kusintha | Kusintha |
| WVA | 24537 | 24537 |















