D484 Ceramic Formula Brake Pads Auto Magawo a CHRYSLER Car Spare Parts (58101-M2A01)
Pangani
Kusintha (CHANA)
CHRYSLER
DODGE
DONGNAN (Kum'mawa)
MPHOWA
HAFEI
HYUNDAI
MITSUBISHI
PLYMOUTH
Chitsanzo
CHRYSLER Sebring 1995
CHRYSLER Sebring 2001-2005
CHRYSLER Sebring Coupe 1996-2000
DODGE Wobwezera 1995-2000
DODGE Stratus 2001-2005
Wagon Summit Station Wagon 1993-1996
EAGLE Summit Station Wagon AWD 1993-1994
CHIWAWA TALONI 1990
CHIwombankhanga 4WD 1991-1992
Mphungu Talon FWD 1991-1998
MITSUBISHI Eclipse 1990-1999
MITSUBISHI Expo 1992-1995
MITSUBISHI Expo LRV 1992-1994
MITSUBISHI Expo LRV 4WD 1992-1994
MITSUBISHI Galant 1990-1998
MITSUBISHI Galant 4 Cyl 1999-2001
MITSUBISHI Wamkulu GS 1990-1992
MITSUBISHI Wamkulu GS 1994
MITSUBISHI Mirage 1.5 Liter 2000
MITSUBISHI Ngalawe 1999
MITSUBISHI Ngalawe 2001-2002
MITSUBISHI Ngalawe GS 1991-1992
PLYMOUTH Colt Vista 1992-1994
PLYMOUTH Colt Vista 4 x 4 1992-1994
Laser wa PLYMOUTH 1990-1994
PLYMOUTH Laser 4WD 1992
REF NO.
|
Fakitale |
Nambala |
Nambala |
| AISHIN | AS-M275M | ASM275M |
| AK | A-312WK | A312WK |
| AK | AN-312WK | AN312WK |
| ATE | 605952 | 605952 |
| ATE | 13.0460-5952.2 | 13046059522 |
| BENDIX | 572381B | 572381B |
| BENDIX | Chidziwitso | Chidziwitso |
| BOSCH | 0 986 460 979 | 0986460979 |
| DELPHI | Zamgululi | Zamgululi |
| DELPHI | LP803 | LP803 |
| FBL | Zamgululi | Zamgululi |
| FBK | ZOKHUDZA | ZOKHUDZA |
| FERODO mayeso ogwirizana ndi mayina ndi mayina awo | Zamgululi | Zamgululi |
| FERODO mayeso ogwirizana ndi mayina ndi mayina awo | FSL764 | FSL764 |
| FMSI | 7365-D484 | 7365D484 |
| FMSI | Zamgululi | Zamgululi |
| FMSI | Zamgululi | Zamgululi |
| FTE | Chitsamba | Chitsamba |
| HERTH + MABASI JAKOPARTS | J3605030 | J3605030 |
| HITACHI | NDP-192C | NDP192C |
| TSOPANO | 572381 | 572381 |
| ICER | 180771 | 180771 |
| LPR | Mapulogalamu onse pa intaneti | Mapulogalamu onse pa intaneti |
| MAGNETI MARELLI | 363702160570 | 363702160570 |
| MEYLE | 025 216 4716 / W | 0252164716W |
| MINTEX | MDB1509 | MDB1509 |
| MK | Zamgululi | Zamgululi |
| NBK | PF-3271 | Zamgululi |
| NECTO | FD6574A | FD6574A |
| NKHALIDWE | J3605030 | J3605030 |
| NK | 223020 | 223020 |
| OE | 58101-M2A01 | 58101M2A01 |
| OE | MB 389 532 | Zamgululi |
| OE | MB 389 533 | Zamgululi |
| OE | MB 389 538 | Zamgululi |
| OE | MB 389 541 | Zamgululi |
| OE | MB 699 174 | MB699174 |
| OE | MB 699 266 | MB699266 |
|
Fakitale |
Nambala |
Nambala |
| OE | MB 699 702 | MB699702 |
| OE | MB 858 375 | Zamgululi |
| OE | MB 858 583 | Zamgululi |
| OE | MB 895 072 | Zamgululi |
| OE | MAWU 129 592 | MBUYA |
| OE | MR 334 657 | MR334657 |
| OE | MAYU 389 532 | MR389532 |
| OE | MR 389 533 | MBUYA |
| OE | MAYU 389 537 | MBUYA |
| OE | MAYU 389 538 | Mwatompile |
| OE | MR 389 541 | MBUYA |
| OE | MR 475 244 | MR475244 |
| OE | MR 493 984 | MR493984 |
| OE | MZ 690 001E | MZ690001E |
| OE | X3 511 002 | X3511002 |
| PAGIDI | T0398 | T0398 |
| PEX | 7.218 | 7218 |
| REMSA | 0460.02 | 046002 |
| REMSA | 0460.12 | 046012 |
| NJIRA YA PANSI | 2460.02 | 246002 |
| NJIRA YA PANSI | 2460.12 | 246012 |
| SB | Zamgululi | Zamgululi |
| SBS | 1501223020 | 1501223020 |
| SCT GERMANY | SP 133 | Zamgululi |
| SUMITOMO | Gawo #: SN801P | Gawo #: SN801P |
| TACTI | V9118M002 | V9118M002 |
| Zolemba | 2164701 | 2164701 |
| Zolemba | 2164716005 | 2164716005 |
| Zolemba | 21647 160 0 5 T4047 | 2164716005T4047 |
| TOKAI | Kufotokozera | MN218M |
| TOKIKO | Zamgululi | Zamgululi |
| ZOYENERA | GDB1128 | GDB1128 |
| ZOYENERA | GDB3133 | GDB3133 |
| VALEO | 598625 | 598625 |
| WVA | 21647 | 21647 |
| WVA | 21648 | 21648 |
| WVA | 21649 | 21649 |















